องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]124
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]162
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]113
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]114
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]114
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]114
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]114
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ค. 2564 ]113
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]184
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]226
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]185
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]189
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]179
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]182
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]182
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]166
37 ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]186
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]179
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 542 ]97
 
|1หน้า 2